Spolužáci DaS 2009-2010
Kategorie: Blog >
Spolužáci Svatý jan pod Skalou ročník A,B= 1A+1B1+1B2
B dělíma na VV dle němčiny
Prosím doplňte své emaily na: http://www.spoluzaci.cz/795722
|
Spolužáci Svatý jan pod Skalou 1A+1B1+1B2 |
||
|
B dělíma na VV dle němčiny na 1B1+1B2 |
||
| Jméno – stav 4.4.2010 | Tř | |
| 1 | BEŠŤÁKOVÁ Hanka 1B2* | B |
| 2 | BOUŠKOVÁ Eva 1B1 | B |
| 3 | BŘENKOVÁ Monika 1A | A |
| 4 | BŘÍZA Jan 1A | A |
| 5 | BURDA Sharon Judith 1a | A |
| 6 | ČERNÁ Kateřina 1B1 | B |
| 7 | ČÍŽKOVÁ Lenka 1B2 | B |
| 8 | DIBĎÁKOVÁ Šárka 1B2 | B |
| 9 | DLOUHÁ Lucie 1B2* | B |
| 10 | HANZÁLOVÁ Gabriela 1A | A |
| 11 | HOTOVÁ Veronika 1A | A |
| 12 | HRDLIČKOVÁ Radka 1B2 | B |
| 13 | HUJOVÁ Milena 1B1 | B |
| 14 | JANEČKOVÁ Lucie 1B1 | B |
| 15 | JARUŠKOVÁ Dana 1A | A |
| 16 | JELENOVÁ Sylvie 1A | A |
| 17 | JIRÁŇOVÁ Martina 1B1* | B |
| 18 | KOSTÍKOVÁ Zdeňka 1B1 | B |
| 19 | KOTRČOVÁ Hana 1B | B |
| 20 | KOTRČOVÁ Hana 1B* | B |
| 21 | KOVALČÍKOVÁ Dagmar 1B1 | B |
| 22 | KOZÁKOVÁ Marcela 1B1 | B |
| 23 | KŘÍŽANOVSKÁ Barbora 1B2* | B |
| 24 | KUTNOHORSKÝ Adam 1A* | A |
| 25 | LO SCALZO Monika 1B2 | B |
| 26 | PRIMÁK Slavomír 1B2 | |
| 27 | PRIMASOVÁ Věra 1A | A |
| 28 | PRŠÁLOVÁ Jana 1B2 | B |
| 29 | RAJMOVÁ Lucie 1B2* | B |
| 30 | REINDLOVÁ Magdalena 1B2 | B |
| 31 | RUCKAUFOVÁ Lucie 1B2 | B |
| 32 | SEMERÁDOVÁ Eva 1B1 | B |
| 33 | SOBÍŠKOVÁ Alena 1B1 | B |
| 34 | SONNLEITNEROVÁ Natálie 1B1* | B |
| 35 | STRNADOVÁ Lenka 1A | A |
| 36 | STRUNOVÁ Petra 1A | A |
| 37 | SVOBODOVÁ Magdalena 1A* | A |
| 38 | HEINZELOVÁ Radka 1B1 |
B |
| 39 | ŠEBKOVÁ Monika 1B1 | B |
| 40 | ŠINDELÁŘ Karel 1A DiDi | A |
| 41 | TAUTERMANOVÁ Lucie 1A | A |
| 42 | TICHAVSKÁ Bronislava 1B2 | B |
| 43 | TUREČKOVÁ Gabriela 1A | A |
| 44 | UHLÍŘ Ladislav 1B1 | B |
| 45 | VÁŇOVÁ Jana 1A | A |
| 46 | WEINEROVÁ Kamila 1A | A |
| 47 | ZABADANOVÁ Taťána 1B2 | B |
| 48 | ZÁBRANSKÁ Petra 1B2 | B |
| 49 | ZWIEFELHOFEROVÁ Marie 1B1 | B |

